TF四代:热恋进行时圆圆然

87 触动82%(元宵节杨博文剧场) 03-07

86 触动81%(张桂源小番外) 03-06

85 触动80% 03-05

84 触动79% 03-04

83 触动78% 03-03

82 触动77% 03-02

81 都点进来! 03-01

80 触动76% 02-28

79 触动75% 02-27

78 触动74% 02-26

77 触动73% 02-25

76 触动72% 02-24

75 触动71%(金币加更3) 02-23

74 悸动70%(金币加更2) 02-23

73 悸动69%(金币加更1) 02-23

72 悸动68% 02-23

71 悸动67% 02-22

70 悸动66% 02-21

69 悸动65% 02-20

68 悸动64% 02-19

67 新年特别篇 02-17

66 悸动63% 02-18

65 悸动62%(鲜花加更) 02-17

64 悸动61% 02-16

63 悸动60% 02-15

62 悸动59% 02-14

61 悸动58% 02-13

60 悸动57% 02-12

59 悸动56% 02-11

58 悸动55% 02-10

57 悸动54% 02-10

56 悸动53% 02-09

55 悸动52% 02-08

54 悸动51% 02-08

53 悸动50% 02-08

52 悸动49% 02-07

51 悸动48%(鲜花加更) 02-07

50 悸动47% 02-07

49 悸动46% 02-06

48 悸动45%(鲜花加更) 02-06